Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
.. : 0
.. : 0
.. : 0
.. : 0
4.2.2014 06:00 7.5
1.2.2017 12:15 7.6
19.1.2017 05:45 8.1
23.1.2016 13:30 8.3
28.1.2016 07:45 8.4
7.1.2017 08:30 8.4
18.1.2017 23:45 8.4
8.1.2017 05:45 8.6
8.2.2017 14:00 8.6
24.1.2016 00:00 8.6
9.1.2017 04:00 8.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
19. 6. 2014 0
20. 6. 2014 0
21. 6. 2014 0
18. 8. 2013 0
7. 1. 2017 8.65729
8. 1. 2017 8.79271
19. 1. 2017 8.92813
9. 1. 2017 8.93368
9. 1. 2019 8.96042
24. 1. 2016 8.99479
11. 1. 2017 8.99687
30. 1. 2017 9.0375
28. 1. 2017 9.07812
10. 1. 2017 9.08229
27. 1. 2017 9.08438
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
21.6.2013 19:45 39.8
20.6.2013 19:15 39.6
22.6.2013 17:00 39.3
8.8.2013 19:30 39.2
18.6.2013 18:00 39
19.6.2013 20:30 38.9
9.8.2013 18:00 38.8
23.6.2013 00:00 38.7
7.8.2013 18:45 38.4
17.6.2013 19:45 38.4
29.7.2013 19:30 38.3
6.8.2013 19:15 37.9
28.7.2013 19:15 37.8
3.7.2012 20:30 37.7
8.7.2012 18:30 37.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
21. 6. 2013 38.8406
22. 6. 2013 38.8
20. 6. 2013 38.4344
18. 6. 2013 37.9979
8. 8. 2013 37.8115
9. 8. 2013 37.6198
23. 6. 2013 37.4881
19. 6. 2013 37.4136
7. 8. 2013 37.4135
17. 6. 2013 37.1479
29. 7. 2013 36.826
3. 7. 2012 36.8208
28. 7. 2013 36.6663
6. 8. 2013 36.6625
4. 7. 2012 36.6188