Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
.. : 491.7
.. : 491.7
.. : 491.7
.. : 491.7
4.2.2014 06:00 505.2
1.2.2017 12:15 505.4
19.1.2017 05:45 506.3
23.1.2016 13:30 506.6
28.1.2016 07:45 506.8
7.1.2017 08:30 506.8
18.1.2017 23:45 506.8
8.1.2017 05:45 507.2
8.2.2017 14:00 507.2
24.1.2016 00:00 507.2
9.1.2017 04:00 507.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
19. 6. 2014 491.7
20. 6. 2014 491.7
21. 6. 2014 491.7
18. 8. 2013 491.7
7. 1. 2017 507.3
8. 1. 2017 507.5
19. 1. 2017 507.7
9. 1. 2017 507.8
9. 1. 2019 507.8
24. 1. 2016 507.9
11. 1. 2017 507.9
30. 1. 2017 507.9
28. 1. 2017 508
10. 1. 2017 508
27. 1. 2017 508
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
21.6.2013 19:45 563.3
20.6.2013 19:15 563
22.6.2013 17:00 562.4
8.8.2013 19:30 562.2
18.6.2013 18:00 561.9
19.6.2013 20:30 561.7
9.8.2013 18:00 561.5
23.6.2013 00:00 561.3
7.8.2013 18:45 560.8
17.6.2013 19:45 560.8
29.7.2013 19:30 560.6
6.8.2013 19:15 559.9
28.7.2013 19:15 559.7
3.7.2012 20:30 559.5
8.7.2012 18:30 559.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
21. 6. 2013 561.6
22. 6. 2013 561.5
20. 6. 2013 560.9
18. 6. 2013 560.1
8. 8. 2013 559.7
9. 8. 2013 559.4
23. 6. 2013 559.1
19. 6. 2013 559
7. 8. 2013 559
17. 6. 2013 558.5
29. 7. 2013 558
3. 7. 2012 557.9
28. 7. 2013 557.7
6. 8. 2013 557.7
4. 7. 2012 557.6